Oldtidshelleren
Øst for Bergen
- Lengste rute:
- 40 m.
- Kjøretid fra sentrum:
- 70 min.
Barnevennlig
- 3
3 ±
- 2
4 ±
- 5
5 ±
- 3
6 ±
- 4
7 ±
- 0
8 ±
- 0
9 ±
Totalt Antall ruter: 17
Sist oppdatert: 4. juli 2024
Beskrivelse
Oldtidshelleren ligger over Hjernemasseveggen og har flere lettere og mindre bratte ruter. Feltet er barnevennlig og det er fint å oppholde seg ved veggen. Vær likevel oppmerksom på at det er stup i forkant, ned til "Hjernemasseveggen". Parkering i lomme på høyre side ca 200 meter etter kaien på Tysse. Følg sti opp langs Hjernemasseveggen og videre mot høyre slik at du kommer på toppen av denne.
Laster inn kart...
Alle ruter
Rekkefølge | Navn | Grad | Stjerner | Sikringstype |
---|---|---|---|---|
1 | Tommy | 3 | - | |
2 | Tigeren | 3 | - | |
3 | Nordpillaren | 4 | - | |
4 | Nordvestpassasjen | 5 | - | |
5 | Nordvestveggen | 6 | * | |
6 | Yr | 6- | - | |
7 | Number one! | 5+ | * | |
8 | Hasses dagdrøm | 6+ | * | |
9 | Ole Anders Nøsts rute | 7+ | - | |
10 | Bultmannen | 7 | - | |
11 | Havregrauten | 3 | - | |
12 | Oltidsmannen | 7- | ** | |
13 | Kanskje for Tanja | 7- | *** | |
14 | Nr.14 | 5+ | - | |
15 | Fast og fin rute | 5+ | - | |
16 | Sikksakk | 5+ | - | |
17 | Bølgen | 4+ | - |
1 / 1